Находим, оцениваем и сопровождаем сделку. Работаем только за результат. Средний срок закрытия — от 10 до 100 дней. Комиссия 5–15% — только после поступления денег продавцу.
| Показатель | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55.0 | 60.5 | 66.6 | 73.2 | 80.5 |
| EBITDA | 14.0 | 16.0 | 18.5 | 21.2 | 24.0 |
| Чистая прибыль | 9.2 | 10.8 | 12.6 | 14.7 | 16.9 |
| Свободный денежный поток | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 12.3 | 14.1 |
| Дисконтированный ДП (ставка 18%) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 |
| Сумма ДДП (стоимость) | Оценка бизнеса: 31.6 млн ₽ | ||||
Due diligence и предпродажная подготовка, которая снижает риски
Полное сопровождение сделки: оценка, упаковка, переговоры, юридическая
защита, закрытие. Работаем только за результат.
✓ Оставьте заявку
Оценим ваши возможности, найдём актив и проведём сделку от А до Я